|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Используйте ZEN+ OS от HEMS и получите полный контроль над энергией
Zen+ OS, интегрированная с SolarFlow 2400 AC+ и различными умными устройствами, позволяет полностью контролировать энергопотребление. Мгновенная реакция, стабильная работа даже без интернета и точное управление энергией помогают минимизировать потери.

Характеристики
| Модуль | Параметр | Smart Meter 3CT-S | Smart Meter 3CT |
|---|---|---|---|
| Конструкция | Размеры / Ширина | Конструкция с 1 контактом, 94 × 19 × 69 mm | Конструкция с 2 контактами, 188 × 19 × 69 mm |
| Задний монтажный зажим | Оптимизированная конструкция заднего зажима для более простой установки на DIN-рейку | Сложная установка | |
| Электроника | Измерение напряжения | 4 порта, поддержка напряжения 100–260 В | 4 порта, поддержка напряжения 100–260 В |
| Измерение тока | 4 порта, поддержка измерения тока 0–200 А | 7 портов | |
| Связь | Ethernet, RS485, Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth | Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth | |
| Комплектация | Отвёртка | ✅ | ❌ |
| Количество CT-клещей | Smart Meter 3CT-S: 3 × 120A |
3 × 120A | |
| Срок службы | Designed Срок службы | 10 лет | 5 лет |
📥 Скачать PDF-инструкцию