|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Насолоджуйтесь ZEN+ OS від HEMS та отримайте повний контроль над енергією
Zen+ OS, інтегрована із SolarFlow 2400 AC+ та різними розумними пристроями, дає змогу повністю контролювати енергоспоживання. Миттєва реакція, стабільна робота навіть без інтернету та точне керування енергією допомагають мінімізувати втрати.

Характеристики
| Модуль | Параметр | Smart Meter 3CT-S | Smart Meter 3CT |
|---|---|---|---|
| Конструкція | Розміри / Ширина | Конструкція з 1 контактом, 94 × 19 × 69 mm | Конструкція з 2 контактами, 188 × 19 × 69 mm |
| Задній монтажний затискач | Оптимізована конструкція заднього затискача для простішого встановлення на DIN-рейку | Складне встановлення | |
| Електроніка | Вимірювання напруги | 4 порти, підтримка напруги 100–260 В | 4 порти, підтримка напруги 100–260 В |
| Вимірювання струму | 4 порти, підтримка вимірювання струму 0–200 А | 7 портів | |
| Зв'язок | Ethernet, RS485, Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth | Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth | |
| Комплектація | Викрутка | ✅ | ❌ |
| Кількість CT-кліщів | Smart Meter 3CT-S: 3 × 120A |
3 × 120A | |
| Термін служби | Designed Термін служби | 10 років | 5 років |
📥 Завантажити PDF-інструкцію